THE MOMENTUM TRADERS — System A — Pulse | Momentum Range: 3.00–10.00%

Momentum Range: 3.00–10.00%

MASTER ACCOUNT SUMMARY

Active Allocations
£0.00
Available Reserves
£9,510.28
Net Capital Value
£9,510.28
Overall P&L
£-489.72
Total Trades23
Win Rate39.1%
Avg Trade-1.06%
From £10k£489.72

CURRENT OPEN ALLOCATIONS

No active positions currently.

Macro Index Overlay (20D MA)

Market Sentiment

RADAR SCANNED OPPORTUNITIES

★ 3 CANDIDATES SELECTED BY AI FOR DEPLOYMENT

No fresh signals today — next scan due at market open.

Verified Equity Curve (Net Progression)

HISTORICAL SETTLEMENT ARCHIVE (VERIFIED PERFORMANCES)

DateTickerOutcomeAllocatedEntryExitPeakP&L %Net P&LReturnedCapital
09 Sep 2026 BEN US HARD-STOP £1,935.90 $35.08 $34.18 $35.10 -2.55% -£49.45 £1,886.45 £9,510.28
09 Sep 2026 PFG US HARD-STOP £1,935.90 $117.85 $113.96 $118.25 -3.30% -£63.82 £1,872.08 £9,559.73
08 Sep 2026 NWS US HARD-STOP £1,935.90 $34.24 $33.25 $34.91 -2.89% -£55.97 £1,879.93 £9,623.55
04 Sep 2026 PFG US HARD-STOP £1,947.81 $120.40 $116.72 $121.18 -3.06% -£59.53 £1,888.28 £9,679.52
04 Aug 2026 ALL US TRAILING-STOP £1,883.85 $241.87 $259.50 $277.22 +7.29% +£137.33 £2,021.18 £9,739.05
31 Jul 2026 DVA US TIME-DECAY £1,890.07 $234.40 $238.86 $244.49 +1.90% +£35.96 £1,926.03 £9,601.72
30 Jul 2026 PCAR US TRAILING-STOP £1,946.92 $127.51 $133.49 $139.24 +4.69% +£91.31 £2,038.23 £9,565.76
28 Jul 2026 UPS US HARD-STOP £1,977.18 $114.28 $105.60 $118.08 -7.60% -£150.17 £1,827.01 £9,474.45
27 Jul 2026 CSX US TRAILING-STOP £1,890.07 $50.43 $51.40 $53.60 +1.93% +£36.54 £1,926.61 £9,624.62
23 Jul 2026 CVS US TIME-DECAY £1,876.74 $107.24 $108.08 $110.68 +0.78% +£14.70 £1,891.44 £9,588.08
23 Jul 2026 BAC US TIME-DECAY £1,876.74 $61.23 $61.62 $62.12 +0.64% +£11.95 £1,888.69 £9,573.38
21 Jul 2026 FITB US HARD-STOP £2,000.00 $58.59 $57.03 $58.93 -2.65% -£53.08 £1,946.92 £9,561.43
20 Jul 2026 UPS US TRAILING-STOP £1,935.75 $111.85 $113.64 $118.42 +1.60% +£30.89 £1,966.64 £9,614.51
17 Jul 2026 JPM US TIME-DECAY £2,000.00 $333.93 $335.69 $351.24 +0.53% +£10.54 £2,010.54 £9,583.62
15 Jul 2026 CINF US HARD-STOP £1,935.75 $177.18 $172.43 $183.50 -2.68% -£51.90 £1,883.85 £9,573.08
15 Jul 2026 CAH US HARD-STOP £1,935.75 $236.11 $230.11 $240.22 -2.54% -£49.19 £1,886.56 £9,624.98
15 Jul 2026 YUM US HARD-STOP £1,935.75 $164.01 $158.18 $167.54 -3.55% -£68.81 £1,866.94 £9,674.17
10 Jul 2026 AEE US TIME-DECAY £2,000.00 $113.31 $111.77 $116.40 -1.36% -£27.18 £1,972.82 £9,742.98
09 Jul 2026 DOC US TIME-DECAY £2,000.00 $21.61 $21.77 - +0.74% +£14.81 £2,014.81 £9,770.16
08 Jul 2026 C US HARD-STOP £2,000.00 $141.36 $137.71 - -2.58% -£51.57 £1,948.43 £9,755.35
08 Jul 2026 IFF US HARD-STOP £2,000.00 $80.01 $77.68 - -2.91% -£58.24 £1,941.76 £9,806.92
01 Jul 2026 WMB US HARD-STOP £2,000.00 $75.08 $72.50 - -3.44% -£68.73 £1,931.27 £9,865.16
01 Jul 2026 PM US HARD-STOP £2,000.00 $182.72 $176.68 - -3.31% -£66.11 £1,933.89 £9,933.89
-- FUNDING INITIALIZED ------- £10,000.00